Tüm Yatırımlarınızı Tek Bir Güçlü Merkezde Anlık İzleyin.
BIST Hisseleri, TEFAS Fonları, Yabancı Borsalar (Nasdaq), Kripto, Döviz ve BES yatırımlarınızı detaylı pozisyon tabloları, ay ay performans matrisleri, esnek CSV ekstre aktarımı ve kural tabanlı 0-100 teknik sağlık skorlarıyla yönetin.
Tüm Varlık Türleriniz Tek Tabloda Bir Arada
Borsa İstanbul hisseleri, TEFAS fonları, Yabancı borsalar (Nasdaq/S&P), Kripto, Döviz ve BES birikimleriniz anlık fiyatlar, ortalama maliyetler ve getiri oranlarıyla izlenir.
| Sembol | Gün | Ort. Maliyet | Güncel Fiyat | Değer | Günlük Değişim | Kâr / Zarar | Getiri % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFI 41,047 adet | 360 g | 903,33 ₺ | 779,05 ₺ | 31.978 ₺ | -0,51% | -5.101 ₺ | -13,76% |
| COPX 5,82 adet | 193 g | 3.720,59 ₺ | 3.678,49 ₺ | 21.409 ₺ | -0,05% | -245,03 ₺ | -1,13% |
| INTC 4,1139 adet | 275 g | 2.146,32 ₺ | 4.369,51 ₺ | 17.976 ₺ | -1,89% | +9.146 ₺ | +103,58% |
| SIVE.ST 89 adet | 101 g | 150,34 ₺ | 152,62 ₺ | 13.583 ₺ | -6,95% | +202,82 ₺ | +1,52% |
| NVST 8,465 adet | 61 g | 1.080,55 ₺ | 1.246,20 ₺ | 10.549 ₺ | -1,27% | +1.402 ₺ | +15,33% |
| OUST 4,344 adet | 230 g | 1.027,58 ₺ | 1.611,11 ₺ | 6.999 ₺ | -1,22% | +2.535 ₺ | +56,79% |
Geçmiş Aylık & Yıllık Getiri Performansı
Sistemimizde kullanılan gerçek **Portföy Gelişimi** modülü sayesinde yatırımlarınızın her yıl ve her ay kaç % kazandırdığını veya kaybettiğini şeffaf bir biçimde takip edin.
| YIL | ● BAŞLANGIÇ (₺) | ● BİTİŞ (₺) | ● BAŞLANGIÇ ($) | ● BİTİŞ ($) | ● KÜMÜLATİF GETİRİ (₺) | ● KÜMÜLATİF GETİRİ ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 45.927 ₺ | 54.359 ₺ | $6.272 | $4.090 | +18,36% | -34,78% |
| 2022 | 54.359 ₺ | 152.647 ₺ | $4.090 | $8.162 | +180,81% | +99,55% |
| 2023 | 339.241 ₺ | 623.833 ₺ | $18.846 | $16.203 | +83,89% | -14,02% |
| 2024 | 623.833 ₺ | 1.027.045 ₺ | $16.203 | $29.343 | +64,63% | +81,10% |
| 2025 | 1.027.045 ₺ | 2.076.191 ₺ | $29.343 | $48.338 | +102,15% | +64,73% |
| 2026 | 2.076.191 ₺ | 3.192.198 ₺ | $48.338 | $67.448 | +53,75% | +39,54% |
| TOPLAM | 45.927 ₺ | 3.192.198 ₺ | $6.272 | $67.448 | +6.850,61% | +975,47% |
| AY | ● BES | ● TEFAS FON | ● YABANCI BORSA | ● DOVİZ | ● KIYMETLİ MADEN | ● KRİPTO | DEĞİŞİM | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 638.400 ₺ ▲ +6,4% | 1.545.536 ₺ ▲ +12,3% | 31.646 ₺ ▼ -55,5% | 29.549 ₺ ▲ +1,2% | 22.023 ₺ | 32.322 ₺ | +223.284 ₺ | 2.299.475 ₺ ▲ +10,8% |
| 2026.07 | 850.478 ₺ ▲ +0,5% | 2.061.256 ₺ ▲ +7,0% | 163.180 ₺ ▼ -21,2% | — | 72.667 ₺ ▲ +0,5% | 44.618 ₺ ▲ +11,6% | +100.530 ₺ | 3.192.198 ₺ ▲ +3,3% |
| 2026 Getiri % | +41,75% | +49,81% | +129,48% | — | — | — | +1.116.006 ₺ | +53,75% |
Portföy Varlıkları & Teknik Göstergeler
Her bir varlığınızın portföydeki ağırlığını, 0-100 teknik puanını ve RSI/MACD durum etiketlerini anlık görün.
Ürün Bazlı Aylık Performans Isı Haritası (Heatmap)
Her bir hissenin, fonun veya varlığın ay ay getiri yoğunluğunu renkli ısı haritası matrisinde görün.
| Ürün ▲ | AĞU 25 | EYL 25 | EKİ 25 | KAS 25 | ARA 25 | OCA 26 | ŞUB 26 | MAR 26 | NİS 26 | MAY 26 | HAZ 26 | TEM 26 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI | +6.37% | +8.33% | +36.66% | -22.81% | +35.98% | +22.49% | +95.37% | +2.33% | +82.19% | +5.32% | -3.69% | -32.30% | +406.43% |
| INTC | +21.35% | +43.10% | +17.73% | +2.10% | -7.03% | +26.04% | -0.72% | -8.63% | +133.61% | +22.98% | +23.87% | -32.98% | +429.27% |
| MSTR | -14.19% | -1.35% | -21.17% | -29.64% | -11.21% | -2.66% | -12.50% | -5.12% | +32.29% | +2.19% | -44.41% | +6.89% | -72.94% |
TEFAS Haftalık Yatırımcı Sayısı Dinamikleri
TEFAS fonlarındaki haftalık kişi sayısı katılımı, giriş/çıkış trendleri ve talep eğilimi grafiklerini anlık takip edin.
Borsa Ekstrelerinizi CSV İle Tek Tıkla Aktarın
Aracı kurumunuzdan veya Excel'den aldığınız CSV ekstrelerinizi otomatik tür eşleme ve Replace/Append seçenekleriyle kolayca PortTrack'e aktarın.
CSV Dosyasını Yükleyin
Tarih, Tür, Sembol, İşlem Yönü (Alış/Satış), Birim Fiyat ve Adet sütunlarını içeren herhangi bir `.csv` dosyasını seçin veya sürükleyin.
Satır Satır Önizleme & Eşleme
Veriler veritabanına yazılmadan önce satır satır kontrol edilir. Nasdaq, TEFAS veya BIST etiketleri otomatik olarak varlık türlerine eşlenir.
Esnek Aktarım Modları
"Tüm Portföyü Değiştir" veya "Yalnızca Yeni Satırları Ekle" modlarından dilediğinizi seçerek aktarımı tamamlayın.
CSV Önizleme & Otomatik Tür Eşleme Ekranı
| Satır | Tarih | CSV Türü | Sembol | İşlem Yönü | Fiyat & Adet | Sistem Varlık Türü Eşleşmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 29.05.2026 | Nasdaq | VPG | Alış | 124.49 $ × 0.803 ad. | Yabancı Borsa |
| #2 | 28.05.2026 | TEFAS | TCD | Alış | 4.12 ₺ × 5.000 ad. | TEFAS Fon |
| #3 | 25.05.2026 | BIST | THYAO | Alış | 312.50 ₺ × 1.250 ad. | BIST Hisse |
Gelecekteki Portföy Büyüklüğünüzü Hesaplayın
Kendi birikim planınıza göre değerleri ayarlayarak bileşik getirinin gücünü canlı hesaplayın.
Finansal Yatırımlarınızı Profesyonelce Takip Etmeye Bugün Başlayın.
Kredi kartı gerekmez. Saniyeler içinde hesabınızı açın, CSV ekstrenizi yükleyin veya işlemlerinizi kaydederek takibe başlayın.